| 2026 | Day of week | Holiday name | Notes |
| Jan 1 | Thursday | New Year | Western New Year |
| Jan 2 | Friday | New Year | |
| Jan 3 | Saturday | New Year | |
| Feb 14 | Saturday | work | Compensates part of Spring Festival |
| Feb 15 | Sunday | Spring Festival | Chinese New Year’s Eve |
| Feb 16 | Monday | Spring Festival | Chinese New Year |
| Feb 17 | Tuesday | Spring Festival | |
| Feb 18 | Wednesday | Spring Festival | |
| Feb 19 | Thursday | Spring Festival | |
| Feb 20 | Friday | Spring Festival | |
| Feb 21 | Saturday | Spring Festival | |
| Feb 22 | Sunday | Spring Festival | |
| Feb 23 | Monday | Spring Festival | Longest Spring Festival in PRC history (9 days) |
| Feb 28 | Saturday | work | Compensates part of Spring Festival |
| Apr 4 | Saturday | Tomb Sweeping Day | Qingming |
| Apr 5 | Sunday | Tomb Sweeping Day | |
| Apr 6 | Monday | Tomb Sweeping Day | |
| May 1 | Friday | Labour Day | |
| May 2 | Saturday | Labour Day | |
| May 3 | Sunday | Labour Day | |
| May 4 | Monday | Labour Day | |
| May 5 | Tuesday | Labour Day | |
| May 9 | Saturday | work | Compensates part of Labour Day |
| Jun 19 | Friday | Dragon Boat Festival | DuanWu |
| Jun 20 | Saturday | Dragon Boat Festival | |
| Jun 21 | Sunday | Dragon Boat Festival | |
| Sep 20 | Sunday | work | Compensates part of Mid-Autumn Festival |
| Sep 25 | Friday | Mid-Autumn Festival | |
| Sep 26 | Saturday | Mid-Autumn Festival | |
| Sep 27 | Sunday | Mid-Autumn Festival | |
| Oct 10 | Saturday | work | Compensates part of National Day |
| Oct 1 | Thursday | National Day | Golden Week |
| Oct 2 | Friday | National Day | |
| Oct 3 | Saturday | National Day | |
| Oct 4 | Sunday | National Day | |
| Oct 5 | Monday | National Day | |
| Oct 6 | Tuesday | National Day | |
| Oct 7 | Wednesday | National Day |
Total 13 days off in 2026. Source: General Office of the State Council, confirmed 4 November 2025.